方式**
**股东结构**
江西昌九化工集团是一家大型化工企业,股权结构如下:
| 股东 | 持
股比例 |
|---|---|
| 江西省国有资产监督管理委员会 | 51% |
| 九江市国有资产管理有限公司 | 49% |
**高管人员**
昌九化工集团的高管人员包括:
| 职务 | 姓名
| 联系方式 |
|---|---|---|
| 董事长 | 汪卫东 | 电话:0792-8310818 |
| 总经理 | 王建 | 电话:0792-8310819 |
| 副总经理 | 张勇 | 电话:0792-8310820 |
| 副总经理 | 李华 | 电话:0792-8310821 |
| 副总经理 | 刘军 | 电话:0792-83108
22 |
| 财务总监 | 陈勇 | 电话:0792-8310823 |
**联系方式**
昌九化工集团的联系方式如下:
| 部门 | 电话 | 传真 | 电子邮件 |
|---|---|---|---|
| 总机 | 0792-8310816 | 0792-8310817 | info@cxgc.com |
| 市场部 | 0792-8310824 | 0792-8310825 | marketing@cxgc.com |
| 技术部 | 0792-8310826 | 0792-8310827 | technology@cxgc.com |
| 财务部 | 0792-8310828 | 0792-8310829 | finance@cxgc.com |
**地址:** 江西省九江市昌九工业园区